A4L 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款 40 TFSI 进取型 | 29.98 | 26.98 询价 | 3.00 | 现车充足 |
2017款 40 TFSI 时尚型 | 33.98 | 30.58 询价 | 3.40 | 现车充足 |
2017款 40 TFSI 风尚型 | 36.88 | 32.45 询价 | 4.43 | 现车充足 |
2017款 40 TFSI 运动型 | 37.28 | 32.81 询价 | 4.47 | 现车充足 |
2017款 45 TFSI quattro 风尚型 | 40.88 | 35.97 询价 | 4.91 | 现车充足 |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | 41.28 | 36.33 询价 | 4.95 | 现车充足 |
2017款 45 TFSI quattro 特别版 | 43.00 | 37.84 询价 | 5.16 | 现车充足 |
详情到店咨询 | ||||
免费咨询电话:400-068-1313 转 79072017年3月28日行情 制表:凤凰汽车 |
2017款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 运动型
金融政策:保险方面,以售价为26.98万的2017款 40 TFSI 进取型版车型为例,新车第一年保险费用在0.76万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付11.3万元左右(包含车款、上牌、保险、购置税和担保金等),月供0.57万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:奥迪A4L车型享受2年不限公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在800元左右。更换机油、三滤的费用在1000元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
奥迪A4L车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 2年不限公里 | 保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 800元左右 | 更换机油三滤费用 | 1000元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 0.76万元左右 | 首付费用 | 11.3万元左右 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:凤凰汽车 |